4 класс
СТЕРИМАГ
лет
срок годности
MGTEST
лет
срок годности
4 класс |
||||
|
Индикатор воздушной стерилизации:
|
||||
|---|---|---|---|---|
| № | Наименование | Режим | Режим | |
| 1 | "MGtest ПАР ВОЗД" | Все режимы; |
|
|
| 2 | "MGtest" | 160°С-200°С; | ||
| 3 | "MGtest" | 180°С/60 мин; | ||
| 4 | "СТЕРИМАГ-В-01" | 160°С-200°С; | ||
| 5 | "СТЕРИМАГ-В-02/н" | 160°С/150 мин; | Снаружи упаковки | |
| 6 | "СТЕРИМАГ-В-03/в" | 160°С/150 мин; | Внутри упаковки | |
| 7 | "СТЕРИМАГ-В-04/н" | 180°С/30 мин; | Снаружи упаковки | |
| 8 | "СТЕРИМАГ-В-05/в" | 180°С/30 мин; | Внутри упаковки | |
| 9 | "СТЕРИМАГ-В-06/н" | 180°С/45 мин; | Снаружи упаковки | |
| 10 | "СТЕРИМАГ-В-07/в" | 180°С/45 мин; | Внутри упаковки | |
| 11 | "СТЕРИМАГ-В-08/н" | 180°С/60 мин; | Снаружи упаковки | |
| 12 | "СТЕРИМАГ-В-09/в" | 180°С/60 мин; | Внутри упаковки | |
| 13 | "СТЕРИМАГ-В-10/н" | 200°С/30 мин; | Снаружи упаковки | |
| 14 | "СТЕРИМАГ-В-11/в" | 200°С/30 мин; | Внутри упаковки | |
|
Индикатор комбинированный с двумя индикаторными метками 4 и 5 класса:
|
|||
|---|---|---|---|
| Режимы 1 индикаторной метки | Режимы 2 индикаторной метки | ||
| 1 | "MGtest" | 160°С/150 мин, 4 класс; | Все режимы 5 класс |
| 2 | "MGtest" | 180°С/30 мин, 4 класс; | Все режимы 5 класс |
| 3 | "MGtest" | 180°С/45 мин, 4 класс; | Все режимы 5 класс |
| 4 | "MGtest" | 180°С/60 мин, 4 класс; | Все режимы 5 класс |
| 5 | "MGtest" | 180°С/30 мин, 4 класс; | Все режимы 5 класс |
| 6 | "MGtest" | 160°С - 200°С, 4 класс; | Все режимы 5 класс |
Индикатор предназначен для оперативного визуального контроля параметров режимов стерилизации в воздушных стерилизаторах. Индикатор, в соответствии с классификацией по ГОСТ ISO 11140-1-2011 относится к 4 классу - многопеременные индикаторы.