MGtest
лет
срок годности
флаконов
с питательной средой
БИКСт
года
срок годности
штук
в упаковке
| № | Наименование | Режим | |
|---|---|---|---|
| 1 | "MGtest Bio ПАР" | Все режимы в интервале 110°С-137°С |
|
| 2 | "MGtest Bio ВОЗД" | Все режимы в интервале 160°С-200°С |
|
| 3 | "MGtest Bio ЭО" | Все режимы |
|
| 4 | "MGtest Bio ПЕР" | Все режимы |
|
| 5 | "Медтест БИКСт-5П" | Все режимы в интервале 110°С и более |
|
| 6 | "Медтест БИКСт-5В" | Все режимы в интервале 160°С-200°С |
|
Индикаторы химические комбинированные с биологическими одноразового применения - это универсальное решение, которое может применяться для химического контроля каждого цикла стерилизации/обеззараживания, а по мере необходимости – для биологического контроля.